Noções Básicas de Técnicas Contábeis e Financeiras com o R

CINCO - I Congresso Interinstitucional de Contabilidade e Controladoria

Financas
R
Apostila
Autor

Kléber Formiga Miranda (UFERSA)

Data de Publicação

14 de dezembro de 2023

Análise Horizontal

Preciso fazer uma análise horizontal da receita bruta do ano de 2019 em relação ao ano de 2018. A gestão pretende avaliar como se deu o aumento da receita bruta de sua empresa em relação às demais.

# Carrega a base de dados
dt_Planilha %>% 
  # Seleciona as contas de interesse
  select(
    CD_CVM, DT_REFER, receitaBruta
    ) %>% 
  # Transformar a data em anos, considerando que o ano está nos 4 primeiros caracteres
  mutate(
    ano = substr(DT_REFER, 1, 4)
  ) %>% 
  # Colocando o banco em ordem de empresa e ano
  arrange(
    CD_CVM, ano
    ) %>% 
  # Filtrando apenas os anos 2018 e 2019
  filter(
    ano %in% c("2018", "2019")
  ) %>% 
  # Como a análise é por empresa, precisamos agrupar o banco por empresa
  group_by(
    CD_CVM
    ) %>% 
  # Calculando a variação da receita bruta (análise horizontal)
  mutate(
    ah_RecBruta = receitaBruta / lag(receitaBruta) - 1
  ) %>%
  # Como deveremos perder os dados de 2018, vamos filtrar apenas o ano de 2019
  filter(
    ano == "2019"
  ) %>% 
  # Como algumas empresas não possuiam o ano de 2018, apresentou NA
  # Vamos remover os valores não disponíveis (NA)
  na.omit() %>% 
  # Vamos colocar a análise horizontal em ordem decrescente
  arrange(
    desc(
      ah_RecBruta
    )
  ) %>% 
  # Seleciona as colunas (variáveis) de interesse
  select(CD_CVM, ano, receitaBruta, ah_RecBruta) %>% 
  # Formata Tabela
  kableExtra::kbl(
    caption = "Análise Horizontal da receita bruta das empresas", 
    col.names = c("Código", "Ano", "Receita Bruta", "AH Receita Bruta"),
    digits = 2
    ) %>% 
  # Usa tema padrão (ajustável)
  kableExtra::kable_styling() %>% 
  # Destaca a linha de interesse (poderia ser coluna - outra função (colum_spec))
  # Ver https://cran.r-project.org/web/packages/kableExtra/vignettes/awesome_table_in_html.html
  kableExtra::row_spec(
    row = 4, 
    bold = T, 
    color = "blue",
    background = "yellow"
    )
Análise Horizontal da receita bruta das empresas
Código Ano Receita Bruta AH Receita Bruta
24473 2019 514607 1.98
21555 2019 3247834 0.55
22470 2019 23890514 0.32
20494 2019 1003624 0.23
5258 2019 18313701 0.19
14826 2019 62176000 0.15
8133 2019 11981576 0.13
20346 2019 5528150 0.13
9342 2019 3014348 0.12
4537 2019 690891659 0.10
8087 2019 22194216 0.06
24252 2019 1153435 0.06
22519 2019 -367056 0.05
20990 2019 8320934 0.04
24295 2019 119333000 -0.02
6505 2019 29283000 -0.02
15083 2019 54225 -0.08

Vimos que a empresa com código da CVM 24473 apresentou, em 2019, um crescimento de receita bruta de 2019 de 1,98 vezes em relação à receita bruta de 2018. Assim, a análise horizontal demonstrou um crescimento de 198% em relação à 2018. Portanto, a empresa….

Análise Vertical

A empresa quer saber se o valor que ela deixou investido em caixa e equivalentes, no ano de 2019, está compatível com as demais empresas do setor.

Análise Vertical da conta caixa e equivalente de caixa das empresas
Código Ano AV Caixa e Equivalentes
24805 2019 0.23
20990 2019 0.22
8087 2019 0.19
14826 2019 0.14
21008 2019 0.12
24252 2019 0.10
8133 2019 0.10
24295 2019 0.09
22519 2019 0.08
21555 2019 0.07
20346 2019 0.07
6505 2019 0.06
9342 2019 0.05
24694 2019 0.03
5258 2019 0.02
24473 2019 0.02
22470 2019 0.02
4537 2019 0.01
15083 2019 0.01
20494 2019 0.01

Vimos que a empresa que teve maior crescimento de receita também é a empresa que menos investiu em caixa e equivalentes de caixa, conforme informação de 31/12/2019.

Crição de indicador (Giro do Ativo)

Vamos identificar qual o Giro do Ativo de todas as empresas constantes na base de dados para avaliar como se comporta a nossa empresa (20494)

Giro do ativo das empresas
Código Ano EBIT Giro do Ativo
4537 2018 46170382 0.66
5258 2018 721510 2.01
6505 2018 353000 1.28
8087 2018 1719045 0.62
8133 2018 1423821 0.96
9342 2018 111616 2.43
14826 2018 2177000 0.93
15083 2018 -50280 0.50
20346 2018 54913 1.48
20494 2018 448883 0.14
20990 2018 -22838 0.50
21555 2018 326741 0.51
22470 2018 1081551 1.77
22519 2018 -2902 0.39
24252 2018 741969 0.37
24295 2018 2386000 3.86
24473 2018 405818 0.07
4537 2019 97593758 0.56
5258 2019 1118469 1.43
6505 2019 -1042000 1.05
8087 2019 2105095 0.57
8133 2019 1643654 0.81
9342 2019 119770 1.87
14826 2019 1966000 0.97
15083 2019 -78029 0.43
20346 2019 60949 1.51
20494 2019 507773 0.13
20990 2019 103655 0.42
21008 2019 117101 0.08
21555 2019 475592 0.56
22470 2019 1288563 1.00
22519 2019 -126645 0.47
24252 2019 765843 0.36
24295 2019 1353000 3.67
24473 2019 403911 0.05
24694 2019 468691 0.65
24805 2019 292922539 0.40
4537 2020 75894551 0.50
5258 2020 915984 1.45
6505 2020 1619000 0.87
8087 2020 1435901 0.45
8133 2020 856879 0.51
9342 2020 92159 1.28
14826 2020 2629000 0.96
20346 2020 120636 1.46
20494 2020 359034 0.10
20990 2020 180573 0.45
21008 2020 16234 0.05
22470 2020 824576 1.18
22519 2020 -9616 0.41
24252 2020 210253 0.17
24295 2020 4566000 2.88
24473 2020 108712 0.04
24694 2020 -72779 0.39
24805 2020 205078636 0.49
25038 2020 153568 0.73
25046 2020 6647 0.69
25259 2020 -31119 0.15
25330 2020 270385 1.27
25372 2020 2068000 1.92
25410 2020 -110323 0.53
25429 2020 126015 1.61
25453 2020 386374 0.87
25461 2020 -21668 1.94
25542 2020 -21684 0.49
25658 2020 96120 0.62
25852 2020 647 1.19
26166 2020 101857 1.62
4537 2021 180129 0.57
5258 2021 1366472 1.63
6505 2021 -343000 0.87
8133 2021 813944 0.49
9342 2021 101529 1.35
10472 2021 8674 0.36
14826 2021 1690000 1.04
20346 2021 130712 1.59
20494 2021 387218 0.12
20990 2021 756168 0.51
21008 2021 50343 0.08
22055 2021 4803 0.74
22470 2021 470602 0.92
22519 2021 50649 0.49
24295 2021 2606000 3.84
24473 2021 64438 0.05
24694 2021 402375 0.72
24805 2021 294686451 0.57
25038 2021 163945 0.76
25046 2021 -2112 0.78
25089 2021 162204 0.61
25259 2021 -135078 0.22
25330 2021 407510 1.27
25410 2021 194583 0.84
25429 2021 102021 1.72
25453 2021 362608 0.87
25461 2021 -77603 0.72
25542 2021 -89297 0.59
25658 2021 324884 0.97
25682 2021 492300 0.90
25747 2021 -28324 0.15
25852 2021 26345 0.89
25895 2021 134499 0.71
25917 2021 1873762 2.85
25933 2021 26014 2.27
26166 2021 79401 1.34
26506 2021 352158 1.09
26530 2021 221511 1.33
4537 2022 95492 0.58
5258 2022 1839324 1.69
6505 2022 1161000 0.87
8133 2022 1407401 0.63
9342 2022 137285 1.46
10472 2022 189368 0.80
14826 2022 -565000 0.40
20346 2022 242945 1.79
20494 2022 487516 0.16
21008 2022 47995 0.10
22055 2022 -241471 0.89
22470 2022 771635 0.99
22519 2022 55603 0.55
22608 2022 636835 1.07
24295 2022 3961000 4.41
24473 2022 52912 0.06
24694 2022 401836 0.74
24805 2022 376372328 0.63
25038 2022 87554 0.76
25046 2022 35632 1.01
25089 2022 135670 0.78
25259 2022 -95757 0.32
25330 2022 207409 1.39
25410 2022 170118 0.62
25429 2022 142980 1.83
25453 2022 463374 0.85
25461 2022 -96115 0.70
25542 2022 -66751 0.61
25658 2022 527857 1.17
25682 2022 513366 0.91
25747 2022 -84380 0.28
25852 2022 42616 1.11
25895 2022 88788 0.65
25917 2022 6170363 1.91
25933 2022 146982 3.75
26166 2022 125129 1.59
26506 2022 214632 1.04
26530 2022 212106 1.35
26760 2022 640959 1.99
80225 2022 1159757 1.27

A tabela é imensa e temos muitos dados. De fato, não ficou sugestivo. Vamos tentar por meio de gráfico.

Visualização Gráfica (Geral)

Inicialmente, vamos plotar os valores de giro do ativo, por ano, considerando o valor do ebit. Poderemos avaliar o giro do no tempo e conforme o valor do EBIT.

O gráfico consegue demonstrar e nos dar insights, contudo, não consigo avaliar a empresa 20494.

Visualização Gráfica (Empresa)

Vamos repetir o mesmo gráfico com algumas customizações, adicionando a identificação da empresa 20494.

O gráfico nos mostra que a empresa 20494 possui valores de giro do ativo, assim como valores de ebit, entre os menores da amostra. Esse valor é persistente no tempo.